AFF U16 YOUTH CHAMPIONSHIP 2011
Venue: Vientiane, Laos
Date: Julai 07- Julai 21, 2011
April 26, 2011 - Ketua Jurulatih Malaysia: Khalid Shahdan
50 pemain dari Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan Sekolah Sukan Tengku Mahkota, Johor. Seramai 30 pemain akan di pilih.
Latihan Pusat : Mulai Jun 20 selama 14 atau 15 hari di Kuala Lumpur.
AFF U16 YOUTH CHAMPIONSHIP 2009
Venue: Bangkok, Thailand
Date: 06 August - 19 August 2009
Venue: Vientiane, Laos
Date: Julai 07- Julai 21, 2011
April 26, 2011 - Ketua Jurulatih Malaysia: Khalid Shahdan
50 pemain dari Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan Sekolah Sukan Tengku Mahkota, Johor. Seramai 30 pemain akan di pilih.
Latihan Pusat : Mulai Jun 20 selama 14 atau 15 hari di Kuala Lumpur.
| Kumpuan A | ||||||||
| Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumpulan B | ||||||||
| Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | MATCH NO | GROUP | MATCH | TIME | VENUE | ||
| Julai 07. 2011 | 1 | A | Malaysia | Vs | Thailand | 1700 | Nat. Sports Complex |
| 2 | A | Indonesia | Vs | Timor Leste | 1900 | ||
| Julai 08, 2011 | 3 | B | Singapore | Vs | Vietnam | 1700 | Nat. Sports Complex |
| 4 | B | Philippines | Vs | Cambodia | 1900 | ||
| Julai 09, 2011 | 5 | A | Timor Leste | Vs | Laos | 1700 | Nat. Sports Complex |
| 6 | A | Indonesia | Vs | Malaysia | 1900 | ||
| Julai 10, 2011 | 7 | B | Cambodia | Vs | Myanmar | 1700 | Nat. Sports Complex |
| 8 | B | Philippines | Vs | Singapore | 1900 | ||
| Julai 11, 2011 | 9 | A | Laos | Vs | Indonesia | 1700 | Nat. Sports Complex |
| 10 | A | Thailand | Vs | Timor Leste | 1900 | ||
| Julai 12, 2011 | 11 | B | Myanmar | Vs | Philippines | 1700 | Nat. Sports Complex |
| 12 | B | Vietnam | Vs | Cambodia | 1900 | ||
| Julai 13, 2011 | 13 | A | Indonesia | Vs | Thailand | 1700 | Nat. Sports Complex |
| 14 | A | Malaysia | Vs | Laos | 1900 | ||
| Julai 14, 2011 | 15 | B | Philippines | Vs | Vietnam | 1700 | Nat. Sports Complex |
| 16 | B | Singapore | Vs | Myanmar | 1900 | ||
| Julai 15, 2011 | 17 | A | Timor Leste | Vs | Malaysia | 1700 | Anouvong Std |
| 18 | A | Thailand | Vs | Laos | 1700 | Nat. Sports Std | |
| Julai 16, 2011 | 19 | B | Cambodia | Vs | Singapore | 1700 | Anouvong Std |
| 20 | B | Vietnam | Vs | Myanmar | 1700 | Nat. Sports Std | |
| Julai 17, 2011 | Rest Day | ||||||
| Julai 18, 2011 | 21 | SF1 | Winner A | Vs | Runner-up B | 1700 | Nat. Sports Complex |
| 22 | SF2 | Winner B | Vs | Runner-up A | 1900 | ||
| Julai 19, 2011 | Rest Day | ||||||
| Julai 20, 2011 | 23 | 3rd/4th | Loser SF1 | Vs | Loser SF2 | 1700 | Nat. Sports Complex |
| 24 | Final | Winner SF1 | Vs | Winner SF2 | 1900 | ||
AFF U16 YOUTH CHAMPIONSHIP 2009
Venue: Bangkok, Thailand
Date: 06 August - 19 August 2009
| Group A | ||||||||
| Team | P | W | D | L | F | A | D | P |
| Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group B | ||||||||
| Team | P | W | D | L | F | A | D | P |
| Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | MATCH NO | GROUP | MATCH | TIME | VENUE | ||
| 06 Aug | 1 | A | Australia | Vs | Myanmar | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 2 | A | Brunei | Vs | Vietnam | 1630 | ||
| 07 Aug | 3 | B | Indonesia | Vs | Malaysia | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 4 | B | Philippines | Vs | Laos | 1630 | ||
| 08 Aug | 5 | A | Vietnam | Vs | Singapore | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 6 | A | Brunei | Vs | Australia | 1630 | ||
| 09 Aug | 7 | B | Laos | Vs | Thailand | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 8 | B | Philippines | Vs | Indonesia | 1630 | ||
| 10 Aug | 9 | A | Singapore | Vs | Brunei | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 10 | A | Myanmar | Vs | Vietnam | 1630 | ||
| 11 Aug | 11 | B | Thailand | Vs | Philippines | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 12 | B | Malaysia | Vs | Laos | 1630 | ||
| 12 Aug | 13 | A | Brunei | Vs | Myanmar | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 14 | A | Australia | Vs | Singapore | 1630 | ||
| 13 Aug | 15 | B | Philippines | Vs | Malaysia | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 16 | B | Indonesia | Vs | Thailand | 1630 | ||
| 14 Aug | 17 | A | Vietnam | Vs | Australia | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 18 | A | Myanmar | Vs | Singapore | 1630 | ||
| 15 Aug | 19 | B | Laos | Vs | Indonesia | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 20 | B | Malaysia | Vs | Thailand | 1630 | ||
| 16 Aug | Rest Day | ||||||
| 17 Aug | 21 | SF1 | Winner A | Vs | Runner-up B | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 22 | SF2 | Winner B | Vs | Runner-up A | 1630 | ||
| 18 Aug | Rest Day | ||||||
| 19 Aug | 23 | 3rd/4th | Loser SF1 | Vs | Loser SF2 | 1400 | Rajamangala Stadium |
| 24 | Final | Winner SF1 | Vs | Winner SF2 | 1630 | ||
Tiada ulasan:
Catat Ulasan